Santa Cruz Bronson 4 C 27,5" R

inkl. MwSt.
- Artikel-Nr.: 15259

KEINE ZWEIFEL
SANTA CRUZ BRONSON C R
Die Wahl des passenden Santa Cruz-Modells kann erstaunlich einfach sein. Man muss sich nicht auf einen Fahrstil festlegen. Nicht auf einen spitzen Einsatzbereich. Nicht mal mehr auf eine Laufradgröße. Ob Trail, Enduro oder Freeride.
Oder alles in einer wilden Kombination. Für "Mountainbiker", im wahrsten Sinne des Wortes, ist das Bronson der richtige Begleiter. Das Bronson kennt kein Zweifeln. Es wählt mit Leichtigkeit und Fahrvergnügen den schnellen Weg des geringsten Widerstands.
Das Bike mit 150mm Federweg macht große Sprünge und Spaß auf jedem Trail. Und durch den feinen VPP-Hinterbau geht es entspannt wieder zurück auf Los.
Ob mit Volllgas über den Trail oder völlig flach im Tabletop. Jede Generation von Bronson-Fahrern definiert die Erwartungen ans Mountainbiken neu.
AUF EINEN BLICK



Achtung: Das abgebildete Produkt kann aufgrund unterschiedlicher Konfigurationsmöglichkeiten (Farbe, Dämpfer,..) vom endgültigen Produkt abweichen. Bitte beachte hierfür unsere Technischen Daten.
GEOMETRIE

FEATURES
» Gemacht für aggressive Trail-Ridings und Half Shell Traings
» Fühlt sich zuhause auf auf wurzigem, felsigem und technischem Terrain


EIGENSCHAFTEN
Schläuche: | Stan's Sealant |
Produktbild: | Dient nur zur Veranschaulichung - Produkt abweichend |
Steuersatzlager: | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Tretlager: | SRAM DUB BSA MTB 68/73mm, 4.5mm spacer |
Rahmen-Material: | Carbon C |
Kurbel und Kettenblatt: | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
Bremse: | SRAM G2 R |
Bremsscheiben: | Avid Centerline 200mm/200mm |
Kette: | SRAM NX Eagle, 12spd |
Dämpfer: | FOX Float X Performance |
Gabel: | RockShox Lyrik Select, 160mm |
Gewicht: | 14.92kg / 32.88lbs |
Griffe: | Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Pedale: | werden nicht mitgeliefert |
Schaltung: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Schalthebel: | SRAM NX Eagle, 12spd |
Laufradgröße: | 27.5 Zoll Räder |
Lenker: | Burgtec Alloy Bar |
Kassette: | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Modelljahr: | 2022 |
Nabe VR: | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Nabe HR: | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Speichen: | Sapim Race |
Sattel: | WTB Silverado Race Saddle |
Sattelstütze: | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Reifen: | Maxxis Minion DHF 27.5x2.5 3C MG EXO TR YLW / Maxxis Minion DHRII 27.5x2.4 3C EXO YLW |
Farbe: | Gelb |
Felge: | RaceFace AR Offset 30 Rims |
Vorbau: | Burgtec Enduro Stem 35x42mm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.